Seznam 300 nejrozšířenějších příjmení
(údaje poskytnuty v prosinci 1997 CEO pro knihu V. Matese Jména tajemství zbavená)


1. Novák 76 531 101. Kohout 9 068 201. Kováč 5 828
2. Svoboda 56 374 102. Prokop 8 907 202. Šedivý 5 823
3. Novotný 54 156 103. Havlík 8 740 203. Dufek 5 789
4. Dvořák 50 164 104. Petr 8 728 204. Zajíček 5 787
5. Černý 40 271 105. Klíma 8 727 205. Chaloupka 5 725
6. Procházka 36 294 106. Pavlíček 8 660 206-7. Mráz 5 708
7. Kučera 33 768 107. Janoušek 8 627 206-7. Slezák 5 708
8. Veselý 28 578 108. Čížek 8 554 208. Prokeš 5 698
9. Horák 27 387 109. Souček 8 476 209. Kopřiva 5 675
10. Němec 24 651 110. Šulc 8 466 210. Starý 5 634
11. Marek 24 342 111. Kovařík 8 421 211. Kuchař 5 625
12. Pokorný 24 215 112. Jedlička 8 287 212. Fojtík 5 595
13. Pospíšil 24 167 113. Suchý 8 279 213. Langer 5 561
14. Hájek 23 119 114. Špaček 8 247 214. Červený 5 552
15. Jelínek 22 664 115. Tomášek 8 203 215. Jirásek 5 547
16. Král 22 081 116. Havelka 8 195 216. Kalina 5 538
17. Růžička 21 390 117. Straka 8 168 217. Smetana 5 486
18. Beneš 21 324 118. Hlaváček 8 110 218. Žáček 5 480
19. Fiala 20 859 119. Jeřábek 8 090 219. Přikryl 5 419
20. Sedláček 20 135 120. Červenka 8 081 220. Koudelka 5 415
21. Krejčí 19 971 121. Zapletal 8 080 221. Sikora 5 414
22. Zeman 19 623 122. Urbánek 8 028 222. Mikeš 5 397
23. Doležal 19 440 123. Kozák 8 008 223. Burda 5 387
24. Kolář 19 110 124. Pavelka 7 991 224. Tomek 5 381
25. Navrátil 18 277 125. Adámek 7 985 225. Karásek 5 357
26. Čermák 18 079 126. Richter 7 984 226. Vlasák 5 351
27. Urban 16 966 127. Filip 7 964 227. Vašek 5 334
28. Vaněk 16 932 128. Daněk 7 918 228. Bartoň 5 320
29. Kratochvíl 16 793 129. Mrázek 7 868 229. Vondráček 5 311
30. Blažek 16 765 130. Hanák 7 709 230. Horký 5 303
31. Kříž 16 008 131. Vrba 7 706 231. Hofman 5 295
32. Kovář 15 600 132. Přibyl 7 674 232. Majer 5 294
33. Šimek 15 363 133. Holý 7 609 233. Šebek 5 248
34. Bartoš 15 173 134. Štěpán 7 598 234. Chalupa 5 242
35. Kopecký 15 116 135. Horváth 7 582 235. Kocourek 5 217
36. Vlček 15 112 136. Benda 7 545 236-8. Hudec 5 202
37. Malý 15 037 137. Málek 7 529 236-8. Petřík 5 202
38. Musil 14 896 138. Linhart 7 502 236-8. Diviš 5 202
39. Konečný 14 850 139. Hladík 7 434 239. Štěrba 5 191
40. Polák 14 622 140. Kubík 7 400 240. Ondráček 5 174
41. Čech 14 517 141. Hrdlička 7 361 241-2. Pánek 5 167
42. Kadlec 14 373 142. Michálek 7 335 241-2. Jindra 5 167
43. Štěpánek 14 232 143. Stehlík 7 323 243. Boháč 5 165
44. Dostál 14 224 144. Dvořáček 7 280 244. Uhlíř 5 117
45. Staněk 14 199 145. Vlk 7 239 245. Kouba 5 110
46. Holub 13 873 146. Nový 7 205 246. Doležel 5 109
47. Soukup 13 736 147. Šindelář 7 151 247. Havránek 5 093
48. Šťastný 13 532 148. Řehák 7 141 248. Peterka 5 065
49. Mareš 13 495 149. Brabec 7 111 249. Kunc 5 055
50. Sýkora 13 155 150. Volf 7 103 250. Zajíc 5 039
51. Müller 13 044 151. Vrána 7 100 251. Václavík 5 035
52. Tichý 12 947 152. Čapek 7 073 252. Večeřa 4 993
53. Moravec 12 917 153. Macek 7 064 253. Duda 4 986
54. Bláha 12 810 154. Zelenka 7 059 254. Rada 4 980
55. Valenta 12 788 155. Klimeš 7 012 255. Adam 4 971
56. Vávra 12 785 156. Šrámek 6 997 256. Zahradník 4 948
57. Matoušek 12 667 157. Adamec 6 995 257. Coufal 4 911
58. Říha 12 632 158. Martínek 6 937 258. Minařík 4 852
59. Ševčík 12 276 159. Březina 6 907 259. Zavadil 4 843
60. Mašek 12 204 160. Turek 6 886 260. Kvapil 4 827
61. Bureš 12 161 161. Řezníček 6 885 261. Kulhánek 4 824
62. Hruška 11 869 162. Váňa 6 882 262. Bauer 4 821
63. Dušek 11 851 163. Kořínek 6 833 263-4. Skála 4 758
64. Mach 11 776 164. Charvát 6 804 263-4. Trávníček 4 758
65. Hrubý 11 671 165. Hlaváč 6 786 265. Martínek 4 728
66. Janda 11 634 166. Jílek 6 709 266. Hovorka 4 657
67. Havlíček 11 548 167. Krátký 6 689 267. Žižka 4 650
68. Pavlík 11 530 168. Suchánek 6 652 268. Drábek 4 648
69. Šmíd 11 282 169. Polášek 6 645 269. Barták 4 633
70. Liška 11 024 170. Sláma 6 638 270. Křivánek 4 628
71. Beran 10 947 171. Nováček 6 588 271. Formánek 4 627
72. Kašpar 10 844 172. Holeček 6 549 272. Vaníček 4 610
73. Bednář 10 799 173. David 6 544 273. Čejka 4 598
74. Bárta 10 675 174. Dlouhý 6 526 274. Berka 4 593
75. Macháček 10 624 175. Trnka 6 454 275. Škoda 4 581
76. Toman 10 605 176. Sládek 6 419 276. Tuček 4 580
77. Žák 10 594 177. Pech 6 396 277. Uher 4 566
78. Vacek 10 589 178. Ptáček 6 394 278. Mareček 4 560
79. Tůma 10 491 179. Hanuš 6 348 279. Hanzlík 4 556
80. Sedlák 10 473 180. Stránský 6 341 280. Křížek 4 546
81. Vítek 10 368 181. Burian 6 337 281. Hubáček 4 536
82. Švec 10 322 182. Hošek 6 329 282. Bílý 4 532
83. Jaroš 10 179 183. Válek 6 305 283. Kocián 4 524
84. Stejskal 10 176 184. Šíma 6 301 284. Řezáč 4 510
85. Ježek 10 097 185. Kočí 6 247 285. Melichar 4 492
86. Bílek 10 049 186. Kroupa 6 218 286. Červinka 4 482
87. Fišer 9 944 187. Lukeš 6 211 287. Smejkal 4 479
88. Matějka 9 917 188. Vašíček 6 194 288. Lukáš 4 475
89. Slavík 9 876 189. Dohnal 6 182 289. Zatloukal 4 463
90. Strnad 9 758 190. Nosek 6 167 290. Koutný 4 452
91. Němeček 9 746 191. Kubát 6 136 291. Kozel 4 442
92. Beránek 9 689 192. Malík 6 037 292. Hampl 4 419
93. Horáček 9 636 193. Švarc 6 021 293. Franc 4 397
94. Janeček 9 514 194. Komárek 6 013 294. Trojan 4 382
95. Pešek 9 474 195. Vodička 6 006 295. Kubeš 4 352
96. Kraus 9 463 196. Šebesta 5 991 296. Sklenář 4 349
97. Brož 9 420 197. Poláček 5 947 297. Pelikán 4 344
98. Tesař 9 243 198. Sobotka 5 924 298. Šimon 4 339
99. Kubíček 9 153 199. Gregor 5 846 299. Radil 4 327
100. Havel 9 096 200. Vlach 5 831 300. Košťál 4 319

Uvedená data z Centrální evidence občanů jsou součtem žijících mužských i ženských nositelů (včetně dětí); týkají se obyvatel ČR hlášených k trvalému pobytu. Zachycují stav ke konci roku 1997.

WB01626_.gif (272 bytes)  zpět na hlavní stránku